2019年(平成31年/令和元年)のカレンダー
- 和暦
- 平成31年(1月1日〜4月30日)・令和元年(5月1日〜12月31日)
- 干支
- 己亥(い年)
- 2019年生まれの人
- 2026年の満年齢は 誕生日の前 6歳・誕生日の後 7歳(数え年 8歳)
日曜・祝日土曜今日メモあり県の記念日(選んだ県)
日付を押すと、その日の自分用メモを書けます(このブラウザの中だけに保存)。月の名前を押すと大きく表示します。
2019年の12か月
1月 睦月
2019年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1元日 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14成人の日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2月 如月
2019年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11建国記念の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
3月 弥生
2019年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21春分の日 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
4月 卯月
2019年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29昭和の日 | 30国民の休日 | | | | |
5月 皐月
2019年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1休日(祝日扱い) | 2国民の休日 | 3憲法記念日 | 4みどりの日 |
| 5こどもの日 | 6振替休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6月 水無月
2019年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
7月 文月
2019年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15海の日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
8月 葉月
2019年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11山の日 | 12振替休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 長月
2019年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16敬老の日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
10月 神無月
2019年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14体育の日(スポーツの日) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22休日(祝日扱い) | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
11月 霜月
2019年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3文化の日 | 4振替休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23勤労感謝の日 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 師走
2019年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2019年の祝日一覧
2019年の祝日・休日(22日)
| 日付 | 名前 | 種類 |
| (火) | 元日 | |
| (月) | 成人の日 | |
| (月) | 建国記念の日 | |
| (木) | 春分の日 | |
| (月) | 昭和の日 | |
| (火) | 国民の休日 | 国民の休日 |
| (水) | 休日(祝日扱い) | 特別の法律による休日 |
| (木) | 国民の休日 | 国民の休日 |
| (金) | 憲法記念日 | |
| (土) | みどりの日 | |
| (日) | こどもの日 | |
| (月) | 振替休日 | 振替休日 |
| (月) | 海の日 | |
| (日) | 山の日 | |
| (月) | 振替休日 | 振替休日 |
| (月) | 敬老の日 | |
| (月) | 秋分の日 | |
| (月) | 体育の日(スポーツの日) | |
| (火) | 休日(祝日扱い) | 特別の法律による休日 |
| (日) | 文化の日 | |
| (月) | 振替休日 | 振替休日 |
| (土) | 勤労感謝の日 | |
出典: 内閣府 «国民の祝日について» の一覧(2027年まで掲載)。内閣府の一覧では振替休日・国民の休日をどちらも «休日» と書いています。