2027年(令和9年)のカレンダー
- 和暦
- 令和9年
- 干支
- 丁未(ひつじ年)
- 2027年生まれの人
日曜・祝日土曜今日メモあり
日付を押すと、その日の自分用メモを書けます(このブラウザの中だけに保存)。月の名前を押すと大きく表示します。
2027年の12か月
1月 January
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1元日 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11成人の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2月 February
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11建国記念の日 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23天皇誕生日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
3月 March
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21春分の日 | 22振替休日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
4月 April
2027年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29昭和の日 | 30 | |
5月 May
2027年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
6月 June
2027年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
7月 July
2027年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19海の日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 August
2027年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11山の日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
9月 September
2027年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20敬老の日 | 21 | 22 | 23秋分の日 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
10月 October
2027年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11スポーツの日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
11月 November
2027年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
12月 December
2027年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2027年の祝日一覧
2027年の祝日・休日(17日)
| 日付 | 名前 | 種類 |
| (金) | 元日 | |
| (月) | 成人の日 | |
| (木) | 建国記念の日 | |
| (火) | 天皇誕生日 | |
| (日) | 春分の日 | |
| (月) | 振替休日 | 振替休日 |
| (木) | 昭和の日 | |
| (月) | 憲法記念日 | |
| (火) | みどりの日 | |
| (水) | こどもの日 | |
| (月) | 海の日 | |
| (水) | 山の日 | |
| (月) | 敬老の日 | |
| (木) | 秋分の日 | |
| (月) | スポーツの日 | |
| (水) | 文化の日 | |
| (火) | 勤労感謝の日 | |
出典: 内閣府 «国民の祝日について» の一覧(2027年まで掲載)。内閣府の一覧では振替休日・国民の休日をどちらも «休日» と書いています。