2040年(令和22年)のカレンダー
- 和暦
- 令和22年
- 干支
- 庚申(さる年)
- 2040年生まれの人
日曜・祝日土曜今日メモあり県民の日(選んだ県)
日付を押すと、その日の自分用メモを書けます(このブラウザの中だけに保存)。月の名前を押すと大きく表示します。
2040年の12か月
1月 January
2040年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1元日予定 | 2振替休日予定 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9成人の日予定 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2月 February
2040年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11建国記念の日予定 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23天皇誕生日予定 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
3月 March
2040年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20春分の日予定 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 April
2040年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29昭和の日予定 | 30振替休日予定 | | | | | |
5月 May
2040年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3憲法記念日予定 | 4みどりの日予定 | 5こどもの日予定 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
6月 June
2040年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 July
2040年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16海の日予定 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
8月 August
2040年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11山の日予定 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
9月 September
2040年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17敬老の日予定 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22秋分の日予定 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
10月 October
2040年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8スポーツの日予定 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
11月 November
2040年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3文化の日予定 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23勤労感謝の日予定 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
12月 December
2040年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2040年の祝日一覧
2040年の祝日・休日(18日)
| 日付 | 名前 | 種類 |
| (日) | 元日 | 予定 |
| (月) | 振替休日 | 振替休日・予定 |
| (月) | 成人の日 | 予定 |
| (土) | 建国記念の日 | 予定 |
| (木) | 天皇誕生日 | 予定 |
| (火) | 春分の日 | 予定 |
| (日) | 昭和の日 | 予定 |
| (月) | 振替休日 | 振替休日・予定 |
| (木) | 憲法記念日 | 予定 |
| (金) | みどりの日 | 予定 |
| (土) | こどもの日 | 予定 |
| (月) | 海の日 | 予定 |
| (土) | 山の日 | 予定 |
| (月) | 敬老の日 | 予定 |
| (土) | 秋分の日 | 予定 |
| (月) | スポーツの日 | 予定 |
| (土) | 文化の日 | 予定 |
| (金) | 勤労感謝の日 | 予定 |
2040年の祝日は予定です。いまの «国民の祝日に関する法律» で計算しました。春分の日・秋分の日は国立天文台の予想の値で、正式には前の年の2月に官報で決まります。法律が変わると動くことがあります。